Насосы
Каталог оборудования
|
Бочковый насос Flux F 430 PP
 Насосы этой серии снабжаются торцевым уплотнением в насосной части. Корпус насоса выполняется из нержавеющей стали, полипропилена, алюминия или поливинилденфторида. Насосная часть модели имеет длину от 700 до 3000 мм.
Технические характеристики Flux F 430 PP
Модель | Материал | Макс. t °C жидкости | Наруж. присоед. резьба | Наружный диаметр, мм | Глубина погруж., м | Вес, кг |
F 430 S-41/38 | нержавеющая сталь | 100 | G 1 1/4' | 41 | 700/1000/1200 | 2.4/3.0/3.6 |
F 430 S-41/37 Z* | нержавеющая сталь | 100 | G 1 1/4' | 41 | 700/1000/1200 | 2.4/3.0/3.6 |
F 430 S-50/45 Z | нержавеющая сталь | 100 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 3.4/4.5/5.2 |
F 430 S-50/38 | нержавеющая сталь | 100 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 3.4/4.5/5.2 |
F 430 PP-40/33 | полипропилен | 50 | G 1 1/4' | 40 | 700/1000/1200 | 1.1/1.4/1.6 |
F 430 PP-40/33 Z | полипропилен | 50 | G 1 1/4' | 40 | 700/1000/1200 | 1.1/1.4/1.6 |
F 430 PP-50/43 Z | полипропилен | 50 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 1.1/1.5/1.7 |
F 430 PP-50/38 | полипропилен | 50 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 1.1/1.5/1.7 |
F 430 PP-100/50 | полипропилен | 50 | G 1 1/4' | 100 | 1000/1200/1500 | 2.0/2.2/2.5 |
F 430 PVDF-40/33 | поливинилиденфторид | 100 | G 1 1/4' | 40 | 700/1000/1200 | 1.4/1.7/2.0 |
F 430 PVDF-40/33 Z | поливинилиденфторид | 100 | G 1 1/4' | 40 | 700/1000/1200 | 1.4/1.7/2.0 |
F 430 PVDF-50/43 Z | поливинилиденфторид | 100 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 1.7/2.1/2.5 |
F 430 PVDF-50/38 | поливинилиденфторид | 100 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 1.7/2.1/2.5 |
F 430 HC-40/38 | сплав Хастеллой | 120 | G 1 1/4' | 40 | 1000/1200/1500 | 2.3/3.0/3.5 |
F 430 AL-41/38 | алюминиевый сплав | 100 | G 1 1/4' | 41 | 700/1000/1200 | 1.2/1.5/1.7 |
F 430 AL-41/37 Z | алюминиевый сплав | 100 | G 1 1/4' | 41 | 700/1000/1200 | 1.2/1.5/1.7 |
F 430 AL-50/38 | алюминиевый сплав | 100 | G 1 1/4' | 50 | 700/1000/1200 | 1.5/1.8/2.1 |
* - насосы с маркировкой Z рассчитаны на большую высоту напора
Характеристики напора и производительности насосов F 427 с различными двигателями
Q (л/мин) - производительность, H (м) - напор, V (мПа*.с (сП)) - максимальная вязкость жидкости
Двигатель |
FBM 4000 Ex |
F 458 F 458 EL F 460 Ex F 460 Ex El |
F 458-1 F 460-1 Ex |
F 414 |
F 416 Ex F 416-1 Ex F 416-2 Ex |
F 417 F 417 EL |
F 457 F 457 EL |
| Q | H | V | Q | H | V | Q | H | V | Q | H | V | Q | H | V | Q | H | V | Q | H | V |
F 430 S-41/38 | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 S-41/37 Z | 110 | 17.5 | 1000 | 100 | 14 | 1000 | 115 | 19 | 900 | 115 | 12 | 1000 | 120 | 24 | 1200 | 95 | 12 | 800 | 120 | 20 | 1000 |
F 430 S-50/45 Z | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 S-50/38 | 120 | 23 | 800 | 130 | 19 | 900 | 145 | 25 | 900 | 160 | 21 | 1000 | 145 | 30 | 1200 | 115 | 17 | 800 | 150 | 26 | 900 |
F 430 PP-40/33 | 160 | 10.5 | 800 | 170 | 9.5 | 800 | 190 | 12 | 900 | 145 | 10 | 1000 | 205 | 13 | 1200 | 150 | 7.5 | 800 | 190 | 12 | 800 |
F 430 PP-40/33 Z | 85 | 15.5 | 1000 | 85 | 15 | 1000 | 90 | 20 | 900 | 90 | 11 | 1000 | 100 | 24 | 1200 | 80 | 12 | 800 | 90 | 20 | 1000 |
F 430 PP-50/43 Z | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 PP-50/38 | 105 | 30 | 1000 | 95 | 23 | 1000 | 110 | 28 | 900 | 105 | 21 | 1000 | 105 | 30 | 1200 | 80 | 17 | 800 | 110 | 30 | 900 |
F 430 PVDF-40/33 | 160 | 10.5 | 800 | 170 | 9.5 | 800 | 190 | 12 | 900 | 145 | 10 | 1000 | 205 | 13 | 1200 | 150 | 7.5 | 800 | 190 | 12 | 800 |
F 430 PVDF-40/33 Z | 85 | 15.5 | 1000 | 85 | 15 | 1000 | 90 | 20 | 900 | 90 | 11 | 1000 | 100 | 24 | 1200 | 80 | 12 | 800 | 90 | 20 | 1000 |
F 430 PVDF-50/43 Z | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 PVDF-50/38 | 105 | 30 | 1000 | 95 | 23 | 1000 | 110 | 28 | 900 | 105 | 21 | 1000 | 105 | 30 | 1200 | 80 | 17 | 800 | 110 | 30 | 900 |
F 430 HC-40/38 | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 200 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 AL-41/38 | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
F 430 AL-41/37 Z | 110 | 17.5 | 1000 | 100 | 14 | 1000 | 115 | 19 | 800 | 115 | 12 | 1000 | 120 | 24 | 1200 | 95 | 12 | 800 | 120 | 20 | 1000 |
F 430 AL-50/38 | 220 | 11 | 800 | 200 | 9.5 | 800 | 220 | 12 | 700 | 185 | 11 | 900 | 240 | 13 | 1000 | 180 | 7.5 | 600 | 220 | 12 | 800 |
Смотрите также Бочковые насосы Flux:
|